1 a 2 Quartos
Até 1 Suíte
Até 1 Banheiro
21 a 77 m²
Área útil
Área útil
77 m²
Área total
Área total
A partir deR$ 155.000
Água
Aquecimento Gás
Elevador
Gás encanado
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 155.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 50.49 | 50.49 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | 61.56 | 61.56 | 1,2,5,6 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | 77.18 | 77.18 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 50.49 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 77.18 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 61.56 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 61.56 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 21.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 61.56 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 62.41 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Gaúcho, apartamentos e kitnets União - Estância Velha, à venda a partir de R$ 155.000
Venda: R$ 155.000
4791352-BSV